銷(xiāo)售經(jīng)理:陳經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線:15997863956
銷(xiāo)售經(jīng)理:蔡經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線:15997888781
圖文傳真:0722-3330391
郵箱:hbdztzqc@163.com
地址:隨州市曾都區(qū)星光工業(yè)園
| 炎帝牌SZD5110ZYS5型壓縮式垃圾車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 炎帝牌SZD5110ZYS5型壓縮式垃圾車(chē) | 外型尺寸(mm): | 7250x2250x2800 |
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1110SJ8BDC | 貨廂尺寸(mm): | 鬃 |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 11450 | 接近/離去角(?) | 21/12 |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 4500 | 前懸/后懸(mm): | 1130/2320,1150/2300 |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 6755 | 最高車(chē)速(km/h): | 103 |
| 軸荷: | 4580/6870 | ||
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1110SJ8BDC | 批次: | 292 |
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3800 | 前 輪 距(mm): | 1745 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1620 | |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10 7 |
| 輪胎規(guī)格: | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 | ||
| 整車(chē)說(shuō)明: | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 4DX23-140E5 YN38CRE1 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3856 3767 3760 3857 3760 | 115 110 115 105 95 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類(lèi): | 柴油 | |||
| 其它資料 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
| 隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝箱體外形,選裝后部翻斗結(jié)構(gòu).側(cè)防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后防護(hù)與車(chē)輛結(jié)構(gòu)為一體,后部離地高度420mm.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M.發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系:CY4SK251/23.6,YC4S150-50/24.2,ISF3.8s5154/24.0,4DX23-140E5/24.8,YN38CRE1/24.7. |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |




